产品特点
◎ 工作台移动式结构 | ◎ X、Y轴快移速度60m/min |
◎ AC双摆头自主专利技术 | ◎ 自动上下料 |
◎ 五轴随动吸尘 | ◎ 特殊材料防爆设计 |
标 准 配 置 |
数控系统德国 SIEMENS | 电控柜冷却系统 |
AC双摆五轴头 | 五轴随动吸尘系统 |
进口齿条和直线导轨 | 加工区域照明 |
X、Y、Z导轨防护 | 全封闭防护 |
主轴锥孔清洁 | 移动式手持脉冲发生器 |
电主轴恒温冷却系统 | 空间除尘系统 |
选 项 配 置 |
数控系统意大利OSAI | 刀库8/12/40把 |
视频监控系统 | 专用后置处理软件 |
双工作台 | 刀具检测 |
超声刀加工 | 快速编程与仿真软件 |
定制化加工工艺服务 | 在线测量系统 |
微量润滑系统(MQL) |
|
项 目 | 单 位 | SM |
加工范围 | 工作台前后行程(X轴) | mm | 3200 |
滑板左右行程(Y轴) | mm | 2700
|
滑枕上下行程(Z轴) | mm | 1200
|
主轴头A轴摆角 | 。 | ±110 |
主轴头C轴旋转 | 。 | ±360 |
工作台 | 宽度 | mm | 2000 |
长度 | mm | 3000 |
电主轴 | 最高转速 | r/min | 24000 |
主轴功率 | KW | 15-30 |
主轴扭矩 | Nm
| 12-60 |
锥孔 |
| HSK F63/A63 |
快速移动 | X、Y轴 | m/min | 60 |
Z轴 | m/min | 20 |
A/C轴 | r/min | 20 |
注:上表中所列技术参数仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
SM系列案例展示
经典应用:复合材料