产品特点
◎ 横梁移动式结构 | ◎ 力矩电机双摆头 |
◎ X、Y轴快移速度50-60m/min | ◎ 全闭环精度控制系统 |
◎ 全封闭护顶防护 | ◎ 防爆吸尘系统 |
标 准 配 置 | |
数控系统德国 SIEMENS | 电控柜冷却系统 |
AC双摆五轴头 | 自动排屑器 |
进口齿条和直线导轨 | 加工区域照明 |
X、Y导轨防护 | 五轴头恒温冷却系统 |
X、Y、Z三轴光栅尺 | Z轴液压平衡系统 |
半封闭防护 | 移动式手持脉冲发生器 |
主轴锥孔清洁 | 刀具冷却系统 |
选 项 配 置 | |
数控系统德国 HEIDENHAIN | 刀具检测 |
主轴中心出水(内冷) | 快速编程与仿真软件 |
超声刀加工 | 在线测量系统 |
全封闭防护 | 定制化加工工艺服务 |
微量润滑系统(MQL) | 在线监测 |
专用后置处理软件 | 视频监控 |
空间除尘系统 | 五轴随动吸尘系统 |
项 目 | 单 位 | ECO | |
加工范围 | 横梁前后行程(X轴) | mm | 3000-60000 |
滑板左右行程(Y轴) | mm | 1500-7000 | |
滑枕上下行程(Z轴) | mm | 1000-2500 | |
主轴头A轴摆角 | 。 | ±110 | |
主轴头C轴摆角 | 。 | ±360 | |
电主轴 | 最高转速 | r/min | 8000-24000 |
主轴功率 | KW | 17-80 | |
主轴扭矩 | Nm | 12-300 | |
锥孔 | HSK A63/A100 | ||
快速移动 | X、Y轴 | m/min | 50 |
Z轴 | m/min | 40 | |
A/C轴 | r/min | 60 |
注:上表中所列技术参数仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
ECO系列案例展示
经典应用:大型铝合金结构件及复合材料加工