产品特点
◎ 双平台自动上料 | ◎ X 、Y轴快移速度60m/min |
◎ 横梁移动式结构 | ◎ 防爆吸尘系统 |
标 准 配 置 | |
数控系统德国 SIEMENS | 电控柜冷却系统 |
AC双摆五轴头 | 加工区域照明 |
进口齿条和直线导轨 | 全封闭防护 |
x、y、z导轨防护 | 移动式手持脉冲发生器 |
主轴锥孔清洁 | 空间除尘系统 |
电主轴恒温冷却系统 |
选 项 配 置 | |
数控系统意大利OSAI | 刀库8/16把 |
视频监控系统 | 专用后置处理软件 |
超声刀加工 | 刀具检测 |
五轴随动吸尘系统 | 快速编程与仿真软件 |
微量润滑系统(MQL) | 在线测量系统 |
定制化加工工艺服务 |
项 目 | 单 位 | SKY363D | |
加工范围 | 横梁移动距离(X轴) | mm | 2600 |
滑板移动距离(Y轴) | mm | 3600 | |
滑枕移动距离(Z轴) | mm | 1200 | |
主轴头A轴摆角 | ° | ±110 | |
主轴头C轴旋转 | ° | ±360 | |
工作台 | 工作台承载 | kg | 1500 |
工作台尺寸 | mm | 2050x1600(双平台) | |
电主轴 | 最高转速 | r/min | 24000 |
主轴功率 | kW | 15-30 | |
主轴扭矩 | Nm | 12-60 | |
锥孔 | HSK F63/A63 | ||
快速移动 | X、Y轴 | m/min | 60 |
Z轴 | m/min | 20 | |
A/C轴 | r/min | 20 |
注:上表中所列技术参数仅供参考,如有更改,恕不另行通知。
SKY系列案例展示
经典应用 :碳纤维、玻璃纤维、陶瓷基等先进复合材料