产品特点
◎ 一体式结构 | ◎ 力矩电机双摆头/机械双摆头 |
◎ 工作台移动式结构 | ◎ 钛合金加工 |
◎ X、Y轴快移速度30m/min |
标 准 配 置 | |
数控系统德国 SIEMENS | 电控柜冷却系统 |
AC双摆五轴头 | 自动排屑器 |
进口丝杠和直线导轨 | 加工区域照明、三色灯 |
X、Y导轨防护 | 五轴头恒温冷却系统 |
X、Y、Z三轴光栅尺 | 移动式手持脉冲发生器 |
半封闭防护 | 刀具冷却系统 |
主轴锥孔清洁 | Z轴液压平衡系统 |
选 项 配 置 | |
数控系统德国 HEIDENHAIN | 专用后置处理软件 |
主轴中心出水(内冷) | 刀具检测 |
全封闭防护 | 快速编程与仿真软件 |
超声刀加工 | 在线测量系统 |
微量润滑系统(MQL) | 定制化加工工艺服务 |
刀库20/30/40把 |
项目 | 单 位 | A80 | A20 | |
工作台 | 宽度 | mm | 1600-3000 | 1600-3000 |
长度 | mm | 3000-8000 | 3000-8000 | |
加工范围 | 工作台前后行程(X轴) | mm | 3200-8200 | 3200-8200 |
滑板左右行程(Y轴) | mm | 2200-3600 | 2200-3600 | |
滑枕上下行程(Z轴) | mm | 1000/1500 | 1000/1500 | |
主轴头A轴摆角 | ° | ±110 | ±110 | |
主轴头C轴摆角 | ° | ±220 | ±320 | |
主轴 | 转速 | r/min | 4000 | 8000-24000 |
功率 | KW | 35-41 | 40-70 | |
扭矩 | Nm | 700-1200 | 35-300 | |
刀柄 | BT50/HSK A100 | HSK A63/A100 | ||
快速移动 | X、Y轴 | m/min | 15 | 30 |
Z轴 | m/min | 15 | 20 | |
A/C轴 | r/min | 10 | 60 |
注:表中所提供参数仅为参考,如有变请以实物为主。
A80/A20系列案例展示
经典应用:小型铝合金及钛合金结构件加工